Voľby
Výsledky volieb do Národnej rady Slovenskej republiky 2020 v obci
- Podrobnosti
- Napísal: Lívia Borbélyová
Dňa 29.2.2020 sa uskutočnili na Slovensku Voľby do Národnej rady Slovenskej republiky.
V Tvrdošovciach z celkového počtu zapísaných v zozname voličov 4 279 sa na hlasovaní zúčastnilo 2 496 voličov, čo znamená 58,33% účasť.
Počet platných hlasov odovzdaných pre každú politickú stranu, politické hnutie alebo koalíciu:
1. Slovenská ľudová strana Andreja Hlinku | 5 |
2. DOBRÁ VOĽBA | 49 |
3. Sloboda a Solidarita | 65 |
4. SME RODINA | 133 |
5. Slovenské Hnutie Obrody | 0 |
6. ZA ĽUDÍ | 71 |
7. MÁME TOHO DOSŤ ! | 9 |
9. Slovenská národná strana | 23 |
10. Demokratická strana | 1 |
11. OBYČAJNÍ ĽUDIA a nezávislé osobnosti (OĽANO), NOVA, Kresťanská únia (KÚ), ZMENA ZDOLA | 601 |
12. Koalícia Progresívne Slovensko a SPOLU – občianska demokracia | 82 |
13. STAROSTOVIA A NEZÁVISLÍ KANDIDÁTI | 1 |
14. 99% - občiansky hlas | 0 |
15. Kresťanskodemokratické hnutie | 8 |
16. Slovenská liga | 0 |
17. VLASŤ | 39 |
18. MOST – HÍD | 550 |
19. SMER – sociálna demokracia | 180 |
20. SOLIDARITA – Hnutie pracujúcej chudoby | 0 |
21. HLAS ĽUDU | 0 |
22. Magyar Közösségi Összefogás – Maďarská komunitná spolupatričnosť | 538 |
23. Práca slovenského národa | 0 |
24. Kotlebovci – Ľudová strana Naše Slovensko | 91 |
25. Socialisti.sk | 4 |
Obecný úrad Tvrdošovce touto cestou ďakuje voličom, ktorí využili právo ísť voliť a odovzdali svoj hlas, členom okrskových volebných komisií, zamestnancom obecného úradu a príslušníkom obecnej polície za hladký priebeh pri voľbách do Národnej rady Slovenskej republiky.